Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTLC-60 |
Capacity | 40 to 80 BPM |
Material | SS |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 2 HP |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial, Pharma, Oil |
Model Name/Number | CPTLFM-40 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30-60 BPM |
Material | SS 304 |
Packaging Type | Bottle, Jar |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Country of Origin | Made in India |
Power Require | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
We are manufacturers of wide range of CPTIL-40 Screw Capping Machine that tighten up different types of caps with different diameter. With a specific focus we have developed the most complete line of capping machine in the industry. Our product is made with finest quality of material mix and use of modern technology supports the performance of our product.
Features:
Product Details:
Usage/Application | industrial, pharma |
Model Name/Number | CPTLCM- 80 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 40 to 80 BPM |
Material | SS 304 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Country of Origin | Made in India |
Dimension | 1800 mm X 800 mm X 1500 mm |
Gross Weight | 650 Kg |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial, Pharma |
Model Name/Number | CPTJC-60 |
Capacity | 40-80 BPM |
Material | SS 304 |
Weight | 650 Kg |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V |
Cap Diameter | 25 mm to 50 mm |
Dimension | 1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Power | 2 HP |
Product Details:
Model | CPTSC - 50 |
Weight | 600 Kg |
Packaging Type | Bottle, Jar |
Model Name/Number | CPTSC-50 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Power Consumption | 1 H, 1 PHASE |
Capacity | 30-50 BPM |
Filling Head | single |
Material | SS 304 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Usage/Application | industrial, pharma |
Country of Origin | Made in India |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Power | 1 HP |
Product Details:
Model Name/Number | CPTLC-60 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 20 to 50 BPM |
Material | SS |
Weight | 650 Kg |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Dimension | 1800 X 800 X 1600 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | industry, pharma, food |
Model Name/Number | CPTIO-60 |
Weight | 550 Kg |
Packaging Type | Bottle, Jar |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 20 to 50 BPM |
Material | SS 304 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
Dimension | 1800 mm x 1200 mm x 1300 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Model Name/Number | CPTPPC 80/120 |
Capacity | 80 to 120 BPM |
Material | SS 304 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Packaging Type | Bottle, Jar |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Usage/Application | industrial, pharma |
Power Consumption | 1.5 HP |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single Phase |
Power Supply | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Size | 30-1000 ml |
Product Details:
Usage/Application | Industry, Pharma, Food |
Model | CPTSC-50, CPTSC-50 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Packaging Type | Bottle, Jar |
Material | SS 304 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Country of Origin | Made in India |
Output | 30 to 50 BPM |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Power | 1 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 30 to 80 BPM |
Material | SS |
No Of Head | Single Head |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Power Rating | 2 HP |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Bottle Diameter | 40 mm to 80 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial, Pharma , Food |
Model Name/Number | CPTSCM-30 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Driven Type | Electric |
Capacity | 10-30 BPM |
Material | SS 304 |
Weight | 950 Kg |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Number Of Heads | SINGLE |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | CPTLCM |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30 to 80 BPM |
Material | SS 304 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Usage/Application | Industrial, Pharma, Food |
Country of Origin | Made in India |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Bottle Size | 10-1000 ml |
Bottle Shape | Round,Square,Off Center |
Phase | Three Phase |
Power | 2 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial, Pharma |
Model Name/Number | CPTSC - 60 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30 to 50 BPM (Depend upon Bottle & Cap Size) |
Material | SS 304 |
Weight | 650 Kg |
No Of Head | Single Head |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Country of Origin | Made in India |
Bottle Diameter | 24 mm to 90 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTLSC-60/80 |
Capacity | 30-80 BPM |
Material | SS |
No Of Head | Single |
Voltage | 220 V |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Diameter Of Bottle | 40 mm to 80 mm |
Power | 2 HP |