Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTSC - 200 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 60-200 BPM |
Material | SS |
Weight | 950 Kg |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Model Name/Number | CPTLSC- 80 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30 to 80 BPM |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Dimension | 1800 mm X 800 mm X 1500 mm |
Gross Weight | 650 Kg |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Model | CPTSC - 50 |
Weight | 600 Kg |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30-50 BPM |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Power | 1 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 30 to 80 BPM |
Material | SS |
No Of Head | Single Head |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Power Rating | 2 HP |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Bottle Diameter | 40 mm to 80 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Model Name/Number | CPTPPC 80/120 |
Capacity | 80 to 120 BPM |
Material | SS |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Power Consumption | 1.5 HP |
Phase | Single Phase |
Power Supply | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Size | 30-1000 ml |
Product Details:
Model Name/Number | CPTSL-120 |
Capacity | 40-120 BPM |
Bottle Type | Round |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Brand Name | Chamunda Pharma Tech |
Power Require | 2 HP |
Label Size | L-20 to 350 mm/W-10 to 80 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTSC - 60 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30 to 50 BPM (Depend upon Bottle & Cap Size) |
Material | SS |
Weight | 650 Kg |
No Of Head | Single Head |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Bottle Diameter | 24 mm to 90 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Model Name/Number | CPTIO-60 |
Weight | 550 Kg |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 20 to 50 BPM |
Material | SS |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Single Phase |
Dimension | 1800 mm x 1200 mm x 1300 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTIL-40 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30-60 BPM |
Material | SS |
No Of Head | Single Head |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Power Require | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
We are manufacturers of wide range of CPTIL-40 Screw Capping Machine that tighten up different types of caps with different diameter. With a specific focus we have developed the most complete line of capping machine in the industry. Our product is made with finest quality of material mix and use of modern technology supports the performance of our product.
Features:
Product Details:
Model Name/Number | CPTIL-40 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 30 to 80 BPM |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Usage/Application | Industrial |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Bottle Size | 10-1000 ml |
Bottle Shape | Round,Square,Off Center |
Phase | Three Phase |
Power | 2 HP |
Product Details:
Model | CPTSC-50 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Material | SS |
Voltage | 220-440 V |
Output | 30 to 50 BPM |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Power | 1 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTLSC-60/80 |
Capacity | 30-80 BPM |
Material | SS |
No Of Head | Single |
Voltage | 220 V |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Diameter Of Bottle | 40 mm to 80 mm |
Power | 2 HP |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTJC-60 |
Capacity | 40-80 BPM |
Material | SS |
Weight | 650 Kg |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V |
Cap Diameter | 25 mm to 50 mm |
Dimension | 1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Power | 2 HP |
Product Details:
Model Name/Number | CPTLC-60 |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Capacity | 20 to 50 BPM |
Material | SS |
Weight | 650 Kg |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Dimension | 1800 X 800 X 1600 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CPTLC-60 |
Capacity | 40 to 80 BPM |
Material | SS |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 2 HP |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |