Product Details:
Model Name/Number | CPTSL-60 |
Capacity | 30-60 BPM |
Usage/Application | Labeling |
Bottle Type | Square |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Electric Load | 1-2 HP |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Bottle Size | 10-1000 ml |
Driven Type | Electric |
Brand Name | Chamunda Pharma Tech |
Product Details:
Model | CPTSL - 120 |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Power | 1 HP |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Output | 40 to 120 BPM |
Gross Weight | 400 Kg |
Driven Type | Electric |
Material | SS |
Product Details:
Model | CPTSL-80/120 |
Capacity | 40-120 BPM |
Usage/Application | Labeling |
Bottle Type | Round |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Driven Type | Electric |
Brand Name | Chamunda Pharma Tech |
Power Require | 1 HP |
Product Details:
Model Name/Number | CPTHSL-120 |
Capacity | 40-120 BPM |
Usage/Application | Labeling |
Bottle Type | Round |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power | 1 HP |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Label Size | L-20 Mm To 350 Mm/W-10 Mm To 150 Mm |
Product Details:
Model Name/Number | CPTSL |
Capacity | 30-60 BPM |
Usage/Application | Sticker Labeling |
Bottle Type | PET |
Material | SS |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Three Phase |
Material Grade | SS 304 |
Frequency | 50-60 Hz |
Power | 1-2 HP |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Model Name/Number | CPTSL |
Capacity | 60-120 BPM |
Bottle Type | Round |
Usage/Application | Labelling Sticker |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Power | 1-2 HP |
Voltage | 220-440 V |
Material | SS |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Capacity | 80 Tpm |
Usage/Application | Sticker Labeling |
Speed | 80 Tpm |
Brand | Chamunda Pharma Tech |
Automation Grade | Automatic |